Prijslijst De Levaard 2024
>Begonnen flessen en vaten worden volledig aangerekend.
VAT 20 l (volledig of begonnen) | 99.00 | |||
VAT 50L (volledig of begonnen) | 218.90 | |||
JUPILER | 1.10 | |||
STELLA | 1.20 | |||
CARLSBERG 0/0 | 1.35 | |||
PALM | 1.35 | |||
PALM NA | 1.35 | |||
RODENBACH | 1.50 | |||
HOMMELBIER | 1.75 | |||
GUEUZE BELLE-VUE | 1.75 | |||
DUVEL | 2.10 | |||
SINT-BERNARDUS 6° | 1.65 | |||
SINT-BERNARDUS 8° | 2.00 | |||
KRIEK MAX | 1.70 | |||
HARINGS ORGEL TRIPEL 33cl | 2.10 | |||
HARINGS ORGEL TRIPEL 75cl | 6.30 |
PLAT 1l | 1.10 | |||
BRUISEND 1l | 1.10 | |||
PLAT 25cl | 0.60 | |||
BRUISEND 25cl | 0.60 | |||
COLA 1l | 3.00 | |||
COLA ZERO - 1l | 3.00 | |||
COLA 20cl | 0.90 | |||
COLA ZERO 20cl | 0.90 | |||
ORDAL LIMONADE 20cl | 0.65 | |||
LIMONADE 1 L | 3.00 | |||
SCHWEPPES TONIC | 1.40 | |||
SCHWEPPES AGRUM | 1.40 | |||
VARESSA SINAASAPPELSAP 1L | 2.75 | |||
ICE TEA LIPTON | 1.10 |
CAVA - Aretey Brut | 13.50 | |||
PICON MAISON | 17.50 | |||
BLAUWERTJE | 28.50 | |||
HOPSAKEI | 36.00 | |||
HOPSGIN | 46.00 | |||
PORTO | 8.80 | |||
WW- Beauvoir Chardonnay | 8.80 | |||
RW- Le Grand Noir | 9.35 | |||
KOFFIE à volonté pp | 4.00 | |||
KOFFIE (1/2 kg) | 30.00 |
Vast
ELEKTRICITEIT KwH | 0.59 |
WATER m³ | 7.12 |
GAS/h | 3.15 |
CENTRALE VERWARMING/h | 14.40 |
CONTAINER RESTAFAVAL | 60.00 |
Bijkomende vergoeding
FUIVEN | 0.00 |
TONEEL - pp | 0.50 |
OPTREDEN - rechtstaand - pp | 0.00 |
OPTREDEN - zittend - pp | 0.50 |
VOORDRACHT - pp | 0.50 |
VERGADERING - pp | 0.50 |
BABYBORRELS ZONDER MAALTIJD | 0.00 |
MAALTIJD VAN 1 GANG - pp | 1.00 |
MAALTIJD VAN 2 of meer gangen - pp | 2.00 |
inbegrepen: gebruik van servies en bestek | 0.00 |
GEBRUIK KEUKEN - pp | 1.00 |
GEBRUIK VAATWAS - pp | 0.50 |
AFNAME KOFFIE /THEE à VOLONTE - verplicht - pp | 4.00 |
GEBROKEN STUKKEN | 5.00 |
TAFELLINNEN / p | 2.00 |